Алабуга нуры

Алабуга районы

18+
2024 - Гаилә елы
ХӘБӘРЛӘР

Алабугада җәмәгать транспорты хәрәкәте графигы үзгәрде

Яңа график 1 сентябрьдән үз көченә керде.

Автомобилистлар урамы, 4нче санлы маршрут: 5.23, 6.43, 8.03, 9.23, 10.43, 12.03, 13.23, 14.43, 16.03, 17.23, 18.43, 20.03, 21.23.
Развилка: 6.03, 7.23, 8.43, 10.03, 11.23, 12.43, 14.03, 15.23, 16.43, 18.03, 19.23, 20.43, 22.03.
Нечаев урамы, 2нче санлы маршрут: 5.26, 6.46, 8.06, 9.26, 10.46, 12.06, 13.26, 14.46, 16.06, 17.26, 18.46, 20.06, 21.26.
Развилка: 6.06, 7.26, 8.46, 10.06, 11.26, 12.46, 14.06, 15.26, 16.46, 18.06, 19.26, 20.46, 22.06.
Нечаев урамы, 6нчы санлы маршрут: 5.29, 6.49, 8.09, 9.29, 10.49, 12.09, 13.29, 14.49, 16.09, 17.29, 18.49, 20.09, 21.29.
40нчы кибет: 6.09, 7.29, 8.49, 10.09, 11.29, 12.49, 14.09, 15.29, 16.49, 18.09, 19.29, 20.49, 22.09.
Нечаев урамы, 8нче санлы маршрут: 5.32, 6.52, 8.12, 9.32, 10.52, 12.12, 13.32, 14.52, 16.12, 17.32, 18.52, 20.12, 21.32.
Развилка: 6.12, 7.32, 8.52, 10.12, 11.32, 12.52, 14.12, 15.32, 16.52, 18.12, 19.32, 20.52, 22.12.
Нечаев урамы, 5нче санлы маршрут: 5.35, 6.55, 8.15, 9.35, 10.55, 12.15, 13.35, 14.55, 16.15, 17.35, 18.55, 20.15, 21.32.
Развилка: 6.15, 7.35, 8.55, 10.15, 11.35, 12.55, 14.15, 15.35, 16.55, 18.15, 19.35, 20.55, 22.15.
Әйләнеч шоссе, 3нче санлы маршрут: 5.38, 6.58, 8.18, 9.38, 10.58, 12.18, 13.38, 14.58, 16.18, 17.38, 18.58, 20.18, 21.38.
Развилка: 6.18, 7.38, 8.58, 10.18, 11.38, 12.58, 14.18, 15.38, 16.58, 18.18, 19.38, 20.58, 22.18.
Нечаев урамы, 6нчы санлы маршрут: 5.41, 7.01, 8.21, 9.41, 11.01, 12.21, 13.41, 15.01, 16.21, 17.41, 19.01, 20.21, 21.41.
Развилка: 6.21, 7.41, 9.01, 10.21, 11.41, 13.01, 14.21, 15.41, 17.01, 18.21, 19.41, 21.01, 22.21.
Нечаев урамы, 10нчы санлы маршрут: 5.44, 7.04, 8.24, 9.44, 11.04, 12.24, 13.44, 15.04, 16.24, 17.44, 19.04, 20.24, 21.44.
Развилка: 6.24, 7.44, 9.04, 10.24, 11.44, 13.04, 14.24, 15.44, 17.04, 18.24, 19.44, 21.04, 22.24.
Нечаев урамы, 4а санлы маршрут: 5.47, 7.07, 8.27, 9.47, 11.07, 12.27, 13.47, 15.07, 16.27, 17.47, 19.07, 20.27, 21.47.
40нчы кибет: 6.27, 7.47, 9.07, 10.27, 11.47, 13.07, 14.27, 15.47, 17.07, 18.27, 19.47, 21.07, 22.27.
Әйләнеч шоссе, 3нче санлы маршрут: 5.50, 7.10, 8.30, 9.50, 11.10, 12.30, 13.50, 15.10, 16.30, 17.50, 19.10, 20.30, 21.50.
Развилка: 6.30, 7.50, 9.10, 10.30, 11.50, 13.10, 14.30, 15.50, 17.10, 18.30, 19.50, 21.10, 22.30.
Нечаев урамы, 6нчы санлы маршрут: 5.53, 7.13, 8.33, 9.53, 11.13, 12.33, 13.53, 15.13, 16.33, 17.55, 19.13, 20.33, 21.53.
Развилка: 6.33, 7.53, 9.13, 10.33, 11.53, 13.13, 14.33, 15.53, 17.13, 18.33, 19.55, 21.13, 22.33.
Нечаев урамы, 8нче санлы маршрут: 5.56, 7.16, 8.36, 9.56, 11.16, 12.36, 13.56, 15.16, 16.36, 17.56, 19.16, 20.36, 21.56.
Развилка: 6.36, 7.56, 9.16, 10.36, 11.56, 13.16, 14.36, 15.56, 17.16, 18.36, 19.56, 21.16, 22.36.
Әйләнеч шоссе, 4нче санлы маршрут: 5.59, 7.19, 8.39, 9.59, 11.19, 12.39, 13.59, 15.19, 16.39, 17.59, 19.19, 20.39, 21.59.
Развилка: 6.39, 7.59, 9.19, 10.39, 11.59, 13.19, 14.39, 15.59, 17.19, 18.39, 19.59, 21.19, 22.39.
Автомобилистлар урамы, 3а санлы маршрут: 6.02, 7.22, 8.42, 10.02, 11.22, 12.42, 14.02, 15.22, 16.42, 18.02, 19.22, 20.42, 22.02.
Развилка: 6.42, 8.02, 9.22, 10.42, 12.02, 13.22, 14.42, 16.02, 17.22, 18.42, 20.02, 21.22, 22.42.
Нечаев урамы, 6а санлы маршрут: 6.05, 7.25, 8.44, 10.05, 11.25, 12.45, 14.05, 15.25, 16.45, 18.05, 19.25, 20.45, 22.05.
Развилка: 6.45, 8.05, 9.25, 10.45, 12.05, 13.25, 14.45, 16.05, 17.25, 18.45, 20.05, 21.25, 22.45.
Танайка, маршрут: 6.08, 7.28, 8.48, 10.08, 11.28, 12.48, 14.08, 15.28, 16.48, 18.08, 19.28, 20.48, 22.08.
40нчы кибет: 6.48, 8.08, 9.28, 10.48, 12.08, 13.28, 14.48, 16.08, 17.28, 18.48, 20.08, 21.28, 22.48.
Әйләнеч шоссе, 4нче санлы маршрут: 6.11, 7.31, 8.50, 10.11, 11.31, 12.51, 14.11, 15.31, 16.51, 18.11, 19.31, 20.51, 22.11.
Развилка: 6.51, 8.11, 9.31, 10.51, 12.11, 13.31, 14.51, 16.11, 17.31, 18.51, 20.11, 21.31, 22.51.
Автомобилистлар урамы, 3а санлы маршрут: 6.14, 7.34, 8.53, 10.14, 11.34, 12.54, 14.14, 15.34, 16.54, 18.14, 19.34, 20.54, 22.14.
Развилка: 6.54, 8.14, 9.34, 10.54, 12.14, 13.34, 14.54, 16.14, 17.34, 18.54, 20.14, 21.34, 22.54.
Нечаев урамы, 6а санлы маршрут: 6.17, 7.37, 8.56, 10.17, 11.37, 12.57, 14.17, 15.37, 16.57, 18.17, 19.37, 20.57, 22.17.
40нчы кибет: 6.57, 8.17, 9.37, 10.57, 12.17, 13.37, 14.57, 16.17, 17.37, 18.57, 20.17, 21.37, 22.57.
Әйләнеч шоссе, 3а санлы маршрут: 6.20, 7.40, 8.59, 10.20, 11.40, 13.00, 14.20, 15.40, 17.00, 18.20, 19.40, 21.00, 22.20.
Развилка: 7.00, 8.20, 9.40, 11.00, 12.20, 13.40, 15.00, 16.20, 17.40, 19.00, 20.20, 21.40, 23.00.
Әйләнеч шоссе, 4нче санлы маршрут: 6.23, 7.43, 9.03, 10.23, 11.43, 13.03, 14.23, 15.43, 17.03, 18.23, 19.43, 21.03, 22.23.
Развилка: 7.03, 8.23, 9.43, 11.03, 12.23, 13.43, 15.03, 16.23, 17.43, 19.03, 20.23, 21.43, 23.03.
Нечаев урамы, 2нче санлы маршрут: 6.26, 7.46, 9.06, 10.26, 11.46, 13.06, 14.26, 15.46, 17.06, 18.26, 19.46, 21.06, 22.26.
Развилка: 7.06, 8.26, 9.46, 11.06, 12.23, 13.46, 15.06, 16.26, 17.46, 19.06, 20.26, 21.46, 23.06.
Нечаев урамы, 6нчы санлы маршрут: 6.29, 7.49, 9.09, 10.29, 11.49, 13.09, 14.29, 15.49, 17.09, 18.29, 19.49, 21.09, 22.29.
Развилка: 7.09, 8.29, 9.49, 11.09, 12.29, 13.49, 15.09, 16.29, 17.49, 19.09, 20.29, 21.49, 23.09.
Әйләнеч шоссе, 3а санлы маршрут: 6.33, 7.52, 9.12, 10.32, 11.52, 13.12, 14.32, 15.52, 17.12, 18.32, 19.52, 21.12, 22.32.
Развилка: 7.12, 8.32, 9.52, 11.12, 12.32, 13.52, 15.12, 16.32, 17.52, 19.12, 20.32, 21.52, 23.12.
Нечаев урамы, 1нче санлы маршрут: 6.36, 7.55, 9.15, 10.35, 11.55, 13.15, 14.35, 15.55, 17.15, 18.35, 19.55, 21.15, 22.35.
Пристань: 7.15, 8.35, 9.55, 11.15, 12.35, 13.55, 15.15, 16.35, 17.55, 19.15, 20.35, 21.55, 23.15.
Нечаев урамы, 8нче санлы маршрут: 6.39, 7.58, 9.18, 10.38, 11.58, 13.18, 14.38, 15.58, 17.18, 18.38, 19.58, 21.18, 22.38.
Развилка: 7.18, 8.38, 9.58, 11.18, 12.38, 13.58, 15.18, 16.38, 17.58, 19.18, 20.38, 21.58, 23.18.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев